Concurso IBGE: Das 400 vagas para Analistas, 162 são para o RJ
Saiu hoje (8) pelo Diário Oficial da União, o edital da nova seleção
pública do IBGE com 400 vagas temporárias
para atuação no Censo Demográfico de 2020. São 20 áreas com vagas abertas para candidatos de nível superior. O IBGE estima contratar os selecionados já a partir do final do
mês de setembro. Trouxemos aqui na matéria (abaixo) o quadro de
distribuição das 400 vagas abertas por área/cidade.
As vagas estão distribuídas entre todas as capitais do país e a jornada
de trabalho será de 40 horas semanais. São 297 vagas para ampla concorrência,
80 reservadas para negros e pardos e outras 23 para pessoas com deficiência.
Os Analistas Censitário s vão
atuar no desenvolvimento e apuração dos dados das operações censitárias; bem
como desenvolver atividades de infraestrutura das operações censitárias e
terão remuneração de R$ 4.200,00, mais Auxílio
Alimentação de R$ 458,00, Auxílio Transporte, Auxílio Pré-escolar, assim como
férias e 13º salário proporcionais. Os contratos valerão por 1 ano.
As inscrições na seleção terão taxa de R$ 64,00 e serão recebidas pela
internet, no site do Instituto AOCP -www.institutoaocp.org.br de
08 de julho às 23:59h do dia 23 de julho de 2019. As provas da seleção
terão 60 questões de língua portuguesa, conhecimentos específicos e raciocínio
lógico e ocorrerão no dia 1º de setembro em todas as capitais do país.
Das 400 vagas, 162 serão para atuação na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
sede do órgão. Outras cidades que ofertam um número razoável de oportunidades
são: São Paulo (14), Belo Horizonte-MG (13) e Salvador-BA (11). Veja o quadro
de distribuição das vagas por área/cidade/estado:
Vagas para Analista Censitário no IBGE
| Analista Censitário (especialidades) | Estado | Cidade | Vagas AC | Vagas PPP | Vagas PcD | Total |
| Análise Socioeconômica | AC | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | AC | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | AC | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | AC | Rio Branco | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | AC | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | AC | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | AL | Maceió | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | AL | Maceió | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | AL | Maceió | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | AL | Maceió | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | AL | Maceió | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | AL | Maceió | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | AM | Manaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | AM | Manaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | AM | Manaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | AM | Manaus | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | AM | Manaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | AM | Manaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | AP | Macapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | AP | Macapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | AP | Macapá | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | AP | Macapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | AP | Macapá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | BA | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | BA | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | BA | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | BA | Salvador | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Jornalismo | BA | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | BA | Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | CE | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | CE | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | CE | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | CE | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | CE | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | CE | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | DF | Brasília | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | DF | Brasília | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | DF | Brasília | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | DF | Brasília | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | DF | Brasília | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | ES | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | ES | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | ES | Vitória | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jornalismo | ES | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | ES | Vitória | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | GO | Goiânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | GO | Goiânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | GO | Goiânia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jornalismo | GO | Goiânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | GO | Goiânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | MA | São Luís | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | MA | São Luís | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | MA | São Luís | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | MA | São Luís | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jornalismo | MA | São Luís | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | MA | São Luís | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | MG | Belo Horizonte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | MG | Belo Horizonte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | MG | Belo Horizonte | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Jornalismo | MG | Belo Horizonte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | MG | Belo Horizonte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | MS | Campo Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | MS | Campo Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | MS | Campo Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | MS | Campo Grande | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jornalismo | MS | Campo Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | MS | Campo Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | MT | Cuiabá | 1 | 0 | 0 | |
| Ciências Contábeis | MT | Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | MT | Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | MT | Cuiabá | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jornalismo | MT | Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | MT | Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | PA | Belém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | PA | Belém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | PA | Belém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | PA | Belém | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | PA | Belém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | PA | Belém | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | PB | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | PB | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | PB | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | PB | João Pessoa | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | PB | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | PB | João Pessoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | PE | Recife | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | PE | Recife | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | PI | Teresina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | PI | Teresina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | PI | Teresina | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | PI | Teresina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | PI | Teresina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | PR | Curitiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | PR | Curitiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | PR | Curitiba | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Jornalismo | PR | Curitiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | PR | Curitiba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise de Sistemas - Des. Aplic | RJ | Rio de Janeiro | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Análise de Sistemas - Des. Web Mobile | RJ | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Análise de Sistemas - Suporte Rede | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Análise de Sistemas - Suporte Produção | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Análise de Sistemas - Suporte Oper. Tecn | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Análise Socioeconômica | RJ | Rio de Janeiro | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Biblioteconomia e Documentação | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Ciências Contábeis | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Desenho Instrucional | RJ | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Geoprocessamento | RJ | Rio de Janeiro | 11 | 6 | 1 | 18 |
| Gestão e Infraestrutura | RJ | Rio de Janeiro | 14 | 10 | 2 | 26 |
| Jornalismo | RJ | Rio de Janeiro | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Letras | RJ | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Logística | RJ | Rio de Janeiro | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Métodos Quantitativos | RJ | Rio de Janeiro | 18 | 11 | 2 | 31 |
| Planejamento e Gestão | RJ | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Produção Gráfica / Editorial | RJ | Rio de Janeiro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Programação Visual/Web design | RJ | Rio de Janeiro | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Recursos Humanos | RJ | Rio de Janeiro | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Análise Socioeconômica | RN | Natal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | RN | Natal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | RN | Natal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | RN | Natal | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | RN | Natal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | RN | Natal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | RO | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | RO | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | RO | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | RO | Porto Velho | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | RO | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | RO | Porto Velho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | RR | Boa Vista | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | RR | Boa Vista | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | RS | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | RS | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | RS | Porto Alegre | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | RS | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | RS | Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | SC | Florianópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | SC | Florianópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | SC | Florianópolis | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Jornalismo | SC | Florianópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | SC | Florianópolis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | SE | Aracaju | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | SE | Aracaju | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geoprocessamento | SE | Aracaju | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | SE | Aracaju | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | SE | Aracaju | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | SE | Aracaju | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | SP | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | SP | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | SP | São Paulo | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Jornalismo | SP | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | SP | São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Análise Socioeconômica | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Contábeis | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ciências Sociais | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestão e Infraestrutura | TO | Palmas | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jornalismo | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Métodos Quantitativos | TO | Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Os requisitos de cada área e mais informações podem ser conferidos no anexo do edital do concurso.


Nenhum comentário
Postar um comentário